Máscaras de red

Cualquier máquina que esté en red tiene (al menos) una dirección IP y una máscara.

La máscara define el rango de direcciones de la red en la que está la máquina, y nos permite calcular la dirección de red y de broadcast, y el número de direcciones del rango.

Esta es la lista de máscaras posibles:

Máscara en binario en decimal simplificada Nº de IPs
11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 /8 16777216
11111111.10000000.00000000.00000000 255.128.0.0 /9 8388608
11111111.11000000.00000000.00000000 255.192.0.0 /10 4194304
11111111.11100000.00000000.00000000 255.224.0.0 /11 2097152
11111111.11110000.00000000.00000000 255.240.0.0 /12 1048576
11111111.11111000.00000000.00000000 255.248.0.0 /13 524288
11111111.11111100.00000000.00000000 255.252.0.0 /14 262144
11111111.11111110.00000000.00000000 255.254.0.0 /15 131072
11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 /16 65536
11111111.11111111.10000000.00000000 255.255.128.0 /17 32768
11111111.11111111.11000000.00000000 255.255.192.0 /18 16384
11111111.11111111.11100000.00000000 255.255.224.0 /19 8192
11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.240.0 /20 4096
11111111.11111111.11111000.00000000 255.255.248.0 /21 2048
11111111.11111111.11111100.00000000 255.255.252.0 /22 1024
11111111.11111111.11111110.00000000 255.255.254.0 /23 515
11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 /24 256
11111111.11111111.11111111.10000000 255.255.255.128 /25 128
11111111.11111111.11111111.11000000 255.255.255.192 /26 64
11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224 /27 32
11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240 /28 16
11111111.11111111.11111111.11111000 255.255.255.248 /29 8
11111111.11111111.11111111.11111100 255.255.255.252 /30 4

El número de IPs válidas en una subred (la cuarta columna de la tabla) es en realidad de 2 menos, porque la primera IP de una red es la dirección de red, y la última es la de broadcast.

Hay varios cálculos importantes que se pueden hacer (en binario, claro):

Número de IPs de una red (incluidas las de red y broadcast) es esta: 2(nº de ceros de la máscara)

Dirección de red (dada una IP): IP AND máscara

Dirección de broadcast (data una IP): IP OR máscara

Máscara (dadas las IPs de red y de broadcast): IPred XNOR IPbroadcast

NOTA: XNOR es una comparación bit a bit. Si los bits coinciden, el resultado es un 1, si son distintos, es un 0.

A parte de estas cosas, es interesante ver que las máscaras que definen las (antiguas) clases A, B y C, son /8 (255.0.0.0), /16 (255.255.0.0) y /24 (255.255.255.0) respectivamente. Las demás máscaras definen redes con números de IPs distintos. Lo normal, es utilizar estas máscaras a la hora de montar redes, salvo que tengamos que racionar las IPs, porque son más fáciles de recordar.

Más info: aquí

Calculadora de IPs y redes: aquí  (tutorial de la calculadora)